Resultados en municipios de La Montaña. A las 11:37 del día 2 de julio 2018. Fuente: El Jale Noticias | ||||||
MUNICIPIO | PARTIDO | VOTOS | PAQUETES ELECTORALES | PORCENTAJE CONTABILIZADO | DISTRITO | |
1 | Acatepec | PRD | …… | —- | — | 26 |
2 | Alcozauca | PT | 1,260 | 18 de 29 | 62 | 28 |
Alpoyeca | PRI | 746 | 8 de 10 | 90 | 27 | |
4 | A. Monte | Morena | 1,120 | 10 de 12 | 83 | 28 |
5 | Atlixtac | PRD | 2,256 | 22 de 39 | 53 | 26 |
6 | Cochoapa | PRD | 510 | 5 de 32 | 15 | 28 |
7 | Copanatoyac | PRI | 927 | 8 de 20 | 28 | 26 |
8 | Cualac | PT | 1537 | 10 de 13 | 76 | 27 |
9 | Huamuxtitlán | PRD | 2,467 | 23 de 23 | 100 | 27 |
10 | Iliatenco | MC | 133 | 1 de 13 | 7 | 28 |
11 | Malinaltepec | Morena | 2,086 | 20 de 36 | 55 | 28 |
12 | Metlatónoc | Morena | 1,651 | 14 de 33 | 42 | 28 |
13 | Olinalá | PRI | 5, 670 | 28 de 39 | 71 | 27 |
14 | San Luis Acatlán | PRI | 4,334 | 50 de 55 | 90 | 15 |
15 | Tlacoapa | PRI | – | – | – | 26 |
16 | Tlalixtaquilla | PRI | 1,394 | 11- de 12 | 91 | 27 |
17 | Tlapa | Morena | 11, 252 | 92 de 104 | 88 | 27 y 28 |
18 | Xalpatláhuac | PRI | 2,148 | 16 de 20 | 80 | 28 |
19 | Xochihuehuetlán | PT | 1,609 | 13 de 13 | 100 | 27 |
20 | Zapotitlán Tablas | PRD | – | – | – | 26 |
Ganados por municipio y partido | PRD | Morena | PRI | MC | PT | |
5 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||
Diputaciones
locales |
Dsitrito 26 | Distritos 27 y 28 |
AMLO hace historia en Tlapa, pero no sepulta al PRI en La Montaña, quien aventaja en 7 municipios

Sé el primero en comentar en «AMLO hace historia en Tlapa, pero no sepulta al PRI en La Montaña, quien aventaja en 7 municipios»